Lumières de décoration d'arc-arc 3D éconergétiques avec une consommation d'énergie de 10 W
Mar 23, 2025
Laisser un message
Quelques informations sur les feux de décoration d'arche 3D économes en énergie avec une consommation d'énergie de 10 W:
| Taper | Lumières de sculpture 3D |
| Nom de l'entreprise | Dongguan Huayicai Landscape Technology Co., Ltd |
| Style de design | Postmoderne |
| Tension | 110V/ 220V /24V |
| Lieu d'origine | Dongguan, Guangdong, Chine |
| Effet LED | Luminosité stable ou dynamique |
| Certificat | CE, UL, CB, FC .... |
| Source légère | DIRIGÉ |
| Note IP | IP65 ou IP67 |
| Application | Centres commerciaux, parcs, fêtes privées ... etc. |
| OEM et ODM | Acceptable |
| Matériels | Tuyau en acier, LED |
| Caractéristiques | Adaptation multi-scène, technologie de pointe, économie d'énergie |
| Port | Shenzhen, Foshan, Guangzhou |
| Emballage |
99 * 28 * 98 Selon la taille du conteneur, le package d'exportation standard |
| Durée de vie | 5+ |
| Paiement | PayPal, L / C, T / T, Cash ... etc. |
| Couleur | Couleur orange, gris, rouge, bleu et personnalisé |
| Garantie | 1-2 |
| Nombrer de soutien | Personnaliser |
| Pays commercial | Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Mid-Orient du Paraguay, Égypte .etc |
| Température de travail (degré) | -20-60 |
Veuillez noter: Les données de la table ci-dessus sont uniquement pour référence. Pour des informations spécifiques, veuillezContactez-nous.
Corde de lampe de coquille de boutique


Les lumières de décoration d'arc-arc 3D éconergétiques avec une consommation électrique de 10 W utilisent un meilleur tuyau stell

Service d'installation à guichet unique pour les lumières de décoration d'arche 3D éconergétiques avec une consommation d'énergie de 10 W

Nos certifications


