Fabricant de lampes de renne 3D économe en énergie -12 W Consommation d'énergie
Mar 23, 2025
Laisser un message
Quelques informations sur le fabricant de feux de renne 3D économe en énergie -12 W Consommation d'énergie:
| Taper | Lumières de sculpture 3D |
| Nom de l'entreprise | Technologie du paysage Dongguan Huayicai |
| Style de design | Postmoderne |
| Tension | 110V/ 220V /24V |
| Lieu d'origine | Dongguan, Chine |
| Effet LED | Luminosité stable ou dynamique |
| Certificat | CE, ABS, UL, FC .... |
| Source légère | DIRIGÉ |
| Note IP | IP65 ou IP67 |
| Application | Parcs, fêtes privées, centres commerciaux ... etc. |
| OEM et ODM | Acceptable |
| Matériels | Plastique, cadre en fer |
| Caractéristiques | Technologie avancée, couleurs riches de haute qualité |
| Port | Shenzhen, Guangzhou, Foshan |
| Emballage |
88 * 25 * 98 Selon la taille du conteneur, le package d'exportation standard |
| Durée de vie | 5+ |
| Paiement | L \/ C, paypal, espèces ... etc. |
| Couleur | Couleur verte, rouge, bleue et personnalisée |
| Garantie | 1-2 |
| Soutenir le gradateur | Personnaliser |
| Pays commercial | Moyen-Orient, Europe, Amérique du Sud Macédoine, Venezuela, Aruba .etc |
| Température de travail (degré) | -20-60 |
Veuillez noter: Les données de la table ci-dessus sont uniquement pour référence. Pour des informations spécifiques, veuillezContactez-nous.
Corde de lampe de coquille de boutique


Fabricant de lampes de renne 3D économe en énergie -12 W La consommation d'énergie utilise un meilleur tuyau stell

Service d'installation à guichet unique pour le fabricant de feux de renne 3D économe en énergie -12 W Consommation d'énergie

Nos certifications


